XM(XMTrading)の「営業時間」と「全銘柄の取引可能時間」をまとめました。
XMでは、通貨ペアはほぼ同じ取引可能時間ですが、その他のCFD商品は銘柄ごとに取引可能時間が異なるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
読みたいところにジャンプ!
- 【2023年9月】XMのCFD商品の取引時間
- XMの取引時間|夏時間(サマータイム)と冬時間
- XMの取引時間|MT4/MT5のGMT時間
- XMの営業時間|カスタマーサポートと入出金
- XMの全FX通貨ペア&CFD商品の取引時間一覧
- XMの営業時間外&取引時間外でも可能なこと
- XMの営業時間&取引時間のよくある質問
- XMの過去の年末年始・クリスマス・祝祭日の営業時間&取引時間
- 【2023年8月】XMのCFD商品の取引時間
- 【2023年7月3日(月)〜5日(水)】XMのCFD商品の取引時間
- 【2023年6月】XMのCFD商品の取引時間
- 【2023年5月】XMのCFD商品の取引時間
- 【2023年4月〜5月】XMのゴールデンウィーク期間中の営業時間
- 【2023年4月】XMの4月5日(水)〜11日(火)の取引時間
- 【2023年3月】XMの3月12日(日)〜27日(月)の取引時間
- 【2023年2月】XMの2月20日(月)の取引時間
- 【2023年1月】XMの1月16日〜27日の取引時間
- 【2022年12月〜2023年1月】XMの年末年始の営業時間&取引時間
- 【2022年7月】XMの7月1日〜6日の取引時間
- 【2022年4月〜5月】XMのゴールデンウィーク期間中の営業時間
- 【2021年12月〜2022年1月】XMの年末年始の営業時間&取引時間
- XMの営業時間&取引時間 まとめ
【2023年9月】XMのCFD商品の取引時間
XMでは、9月4日(月)〜6日(水)と、25日(月)と26日(火)で、一部CFD商品の取引時間が変更されます。表示時間は全てサーバー時間(GM+3)で、日本時間との時差は「-6時間」です。
9/4(月)〜9/6(水)の取引時間
9/4(月) | 9/5(火) | 9/6(水) | |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-SEP23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-NOV23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-SEP23 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
9/25(月)〜9/26(火)の取引時間
9/25(月) | 9/26(火) | |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |

最新情報は公式HPから!
XMの取引時間|夏時間(サマータイム)と冬時間
夏時間と冬時間の取引時間
XMの取引時間は、以下の通りです。
夏時間(3月〜10月) | 冬時間(11月〜3月) |
---|---|
月曜日06:05 ~土曜日05:50 | 月曜日07:05 ~土曜日06:50 |
夏時間(サマータイム)には、XMの全銘柄の取引時間が冬時間よりも1時間早まります。
夏時間と冬時間の切り替え時期
夏時間と冬時間の切り替え時期は、3月と10月です。
夏時間(GMT+3) | 冬時間(GMT+2) |
---|---|
3月の最終日曜日 ~10月の最終日曜日 | 10月の最終日曜日 ~3月の最終日曜日 |
上記は、XMの拠点であるキプロスの切り替え時期です。年によって厳密な切り替え時期は微妙に異なるため、3月と10月の最終日曜日を目安に切り替わると覚えておきましょう。

切り替え時期はXMからのメールでも知らせてくれるよ!
各国の夏時間の適用期間
欧米と欧州では、夏時間の切り替え時期が異なります。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
アメリカ | 3月第2日曜日 | 11月第1日曜日 |
カナダ | ||
ヨーロッパ | 3月最終日曜日 | 10月最終日曜日 |
オーストラリア | 10月最終日曜日 | 3月最終日曜日 |
ニュージーランド | 9月最終日曜日 | 4月第1日曜日 |
各国の経済指標発表時間も、夏時間と冬時間では異なるのでご注意ください。
XMの取引時間|MT4/MT5のGMT時間
MT4/MT5に表示されるGMT時間
MT4/MT5には、日本時間ではなくGMT時間が表示されます。
GMTとは、グリニッジ標準時(Greenwich Mean Time)の略称です。GMTは世界各国の標準時間を表していて、日本時間はイギリスの「GMT+0」より9時間進んでいるので「GMT+9」です。
XMの拠点であるキプロスは、イギリスより3時間進んでいるため、XMのMT4/MT5では「GMT+3」と表示されます。
夏時間では「MT4/MT5の表示時間+6時間=日本時間」で、冬時間では「MT4/MT5の表示時間+7時間=日本時間」です。
夏時間(GMT+3) | 冬時間(GMT+2) |
---|---|
日本との時差:6時間 (MT4/MT5の表示時間に+6時間) | 日本との時差:7時間 (MT4/MT5の表示時間に+7時間) |
日本時間とMT4/MT5で表示されるGMTの一覧は下記の通りです。
日本 GMT+9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏時間 GMT+3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
冬時間 GMT+2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
XMの営業時間|カスタマーサポートと入出金
カスタマーサポートの対応時間
XMのカスタマーサポートには、Eメール・ライブチャット・電話(XMからの発信のみ)の3種類です。
ライブチャットは、日本の祝日以外は月曜日〜日曜日まで対応しています。
日本語ライブチャットの対応時間 | |
---|---|
月曜日〜金曜日 | 8:00〜22:00 |
土曜日・日曜日 | 9:00〜13:00 |
XMの公式サイトの右下の丸い緑色のアイコンから日本語ライブチャットへ進めます。XMユーザーの方も未登録ユーザーの方も問い合わせが可能です。
Eメールは、週7日24時間受付中で、原則1営業日以内に返答を得られます。
XMの問い合わせメールアドレス
電話サポートは、XM側からの発信のみなので、ユーザー側からXMへの発信はできません。

全て日本人スタッフが対応!
問い合わせの際、XMユーザーの方は「MT/MT5 ID」と「登録メールアドレス」を共有しておくと、スムーズに対応してもらえるのでおすすめです。
入金と出金の反映時間
XMの国内銀行送金では、入金は銀行の営業日内の30分〜1時間以内に取引口座に着金し、出金はXM側で24時間以内(平日)に処理された後に銀行の2〜5営業日以内に銀行口座に着金します。
入金反映 | 出金反映 | ||
---|---|---|---|
国内銀行送金 | ![]() | 1時間以内 | 2〜5営業日 |
VISA | ![]() | 即時 | 1〜2ヶ月 |
bitwallet | ![]() | 即時 | |
STICPAY | ![]() | ||
BXONE | ![]() | ||
JCB | ![]() | 2〜5営業日(※) | |
Online Bank Transfer | ![]() | ||
コンビニATM | ![]() | ||
VISA(Voucher) | ![]() |
(※)入金方法がJCB(クレジットカード/デビットカード)・オンライン銀行送金・コンビニATM・VISA(Voucher)の場合、出金方法は国内銀行送金になります。
XMへの入金は、国内銀行送金以外、全ての入金方法が即時FX口座に反映されます。

銀行送金の入金は平日がおすすめ!
XMからの出金は、VISAカードでは入金額の返金扱いになるので1〜2ヶ月かかり、オンラインウォレットでは即時、国内銀行送金を介するものは2〜5営業日以内に出金されます。
XMの全FX通貨ペア&CFD商品の取引時間一覧
XMの全銘柄は基本的に、月曜日の早朝〜土曜日の早朝(米国の祝日を除く)まで、メンテナンス時間を除いた24時間取引可能です。
FX通貨ペア(55種類)の取引時間は、全て同じです。ただし、貴金属(5種類)・株価指数(29種類)・エネルギー(8種類)コモディティ(8種類)は、銘柄ごとにそれぞれ取引時間が異なります。

CFD商品は取引可能時間に注意してね!
また、仮想通貨(60種類)は、土日祝日を含む24時間365日取引が可能です。
FX通貨ペア
夏時間 | 冬時間 | |
---|---|---|
全通貨ペア (RUB関連以外) | 月曜日06:05 ~土曜日05:50 | 月曜日07:05 ~土曜日06:50 |
RUB関連 (USDRUB・EURRUB) | 月曜日16:05 ~土曜日23:55 | 月曜日17:05 ~土曜日0:55 |
XMでは、米ドル/ロシアルーブル(USDRUB)・ユーロ/ロシアルーブル(EURRUB)の2つのみ、他の通貨ペアと取引可能時間が異なります。
また、KIWAMI口座は米ドル/ロシアルーブルとユーロ/ロシアルーブル、ゼロ口座(ZERO口座)は米ドル/中国人民元(USDCNY)が、取引の対象外なのでご注意ください。
貴金属
夏時間 | 冬時間 | |
---|---|---|
GOLD (金/ゴールド) | 7:05~翌5:55 (金曜日:~翌5:50) | 8:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:50) |
XAUEUR (ゴールドユーロ) | ||
SILVER (銀/シルバー) | ||
PALL (パラジウム) | 7:05~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 8:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
PLAT (プラチナ) |
貴金属では、ゴールドとシルバー、パラジウムとプラチナで取引時間が異なります。
株価指数
夏時間 | 冬時間 | |
---|---|---|
JP225 (日経225) | 7:05~翌5:15 翌5:30~翌5:55 (金曜日:〜5:10) | 8:05~翌6:15 翌6:30~翌6:55 (金曜日:〜6:10) |
US30 (ダウ30) | ||
US100 (ナスダック) | ||
US500 (S&P500) | ||
UK100 (イギリス100) | ||
USDX (ドル指数) | 9:05~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 10:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
EU50 (ユーロ50) | 15:05~翌4:55 | 16:05~翌5:55 |
FRA40 (フランス40) | ||
NETH25 (オランダ25) | ||
SWI20 (スイス20) | ||
GER40 (ドイツ40) | 7:05~9:00 9:15~翌5:15 翌5:30~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 8:05~10:00 19:15~翌6:15 翌6:30~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
AUS200 (オーストラリア200) | 6:55~13:25 14:15~翌4:55 (金曜日:〜翌4:10) | 7:55~14:25 15:15~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) |
IT40 (イタリア40) | 16:05~翌0:35 | 17:05~翌1:35 |
SPAIN35 (スペイン35) | 16:05~翌2:55 | 17:05~翌3:55 |
HK50 (香港50) | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌1:55 |
日経225と米国の株式指数(ドルインデックス以外)は、同じ取引時間です。欧州の株式指数は、国ごとに取引時間が若干異なるのでご注意ください。

現物も先物も取引時間は同じだよ!
エネルギー
夏時間 | 冬時間 | |
---|---|---|
OIL (WTI原油) | 7:05~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 8:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
OILMn (WTI原油ミニ) | ||
NGAS (天然ガス) | ||
BRENT (ブレント原油) | 9:05~翌6:55 (金曜日:〜翌5:10) | 10:05~翌7:55 (金曜日:〜翌6:10) |
GSOIL (軽油) | 9:05~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 10:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
エネルギーの取引時間は、WTI原油とWTI原油ミニと天然ガスは同じですが、ブレント原油と軽油はそれぞれ異なります。
コモディティ
夏時間 | 冬時間 | |
---|---|---|
WHEAT (小麦) | 9:05~21:40 22:35~ 翌3:10 | 10:05~22:40 23:35~ 翌4:10 |
CORN (コーン) | ||
SBEAN 大豆 | ||
COCOA (ココア) | 17:50~翌2:25 | 18:50~翌3:25 |
COFFE (コーヒー) | 17:20~翌2:25 | 18:20~翌3:25 |
COTTO (コットン/綿) | 10:05~翌3:15 | 11:05~翌4:15 |
HGCOP (銅) | 7:05~翌5:55 (金曜日:〜翌5:10) | 8:05~翌6:55 (金曜日:〜翌6:10) |
SUGAR (砂糖) | 16:35~翌1:55 | 17:35~翌2:55 |
コモディティ商品は全般的に、XMの取扱商品の中でもイレギュラーな取引時間になっています。深夜帯は取引でない銘柄もあるのでご注意ください。
仮想通貨
XMの仮想通貨FX(ビットコイン/米ドルやイーサリアム/米ドルなど)は、土日祝日を含む24時間365日取引可能です。
XMの営業時間外&取引時間外でも可能なこと
仮想通貨FXでのトレード
XMの仮想通貨は、24時間365日取引できるので、土日祝日や年末年始もトレードを行えます。
銘柄によって最大レバレッジは異なりますが、ビットコインやイーサリアム関連の通貨ペアでは最大レバレッジ250倍で取引可能です。
仮想通貨はFXと同じ取引口座でトレードを行えますが、ボラティリティが大きく強制ロスカットのリスクも高いため、仮想通貨トレード専用の追加口座で取引することをおすすめします。
国内銀行送金以外での入金と出金
XMでは、VISAやJCBのクレジットカード/デビットカード・コンビニATM入金・オンラインウォレット入金は、24時間365日可能で、入金は即時FX口座に反映されます。
まオンラインウォレットで入金した場合、入金額(入金した金額と同じ額)までの出金は、入金に利用したオンラインウォレット宛に可能です。
リアル口座(追加口座)&デモ口座の開設
XMの新規口座開設や追加口座開設は、土日祝日などのXMの営業時間外でも可能です。
ただし、新規口座開設の場合、口座の有効化(実際にトレードを始められる状態)に身分証明書などの提出が必須で、本人確認にXMの1営業日かかります。
追加口座の開設に本人確認書類の提出は不要なので、会員ページにログイン後、1分もかからずに開設可能です。
XMの営業時間&取引時間のよくある質問
各市場の主要な取引時間は?
XMでは、FXをはじめとして、ほぼ24時間トレードを行えます。以下に、主な市場とその取引時間(開場から閉場までの時間帯)を紹介します。
市場名 | 取引時間(夏時間) |
---|---|
ウェリントン時間 (ニュージーランド) | 04:00~12:00 |
シドニー時間 (オーストラリア) | 08:00~16:00 |
東京時間 (日本) | 08:45~16:30 |
フランクフルト時間 (ドイツ) | 16:00~0:00 |
ロンドン時間 (イギリス) | 16:30~0:30 |
ニューヨーク時間 (アメリカ) | 21:00~05:00 |
各市場ではメインとなるのはその市場の通貨です。例えば、ウェリントンであればニュージーランドドル・シドニーではオーストラリアドル、東京では円などが絡んだ通貨ペアが変動しやすいです。
また、より通貨ペアの動きが活発な取引時間帯はというと、ロンドン市場の時間帯とニューヨーク市場の時間帯です。ロンドン市場ではユーロやポンドの欧州通貨の値動きが活発になります。

メイン市場ごとに時間帯によって値動きの特徴があるよ!
ニューヨーク市場では、ドルを中心としたFX取引(ドル円やユーロドル)が活発になります。これは、市場で取引されている取引量がロンドンやニューヨークが最も多いためです。さらに、ロンドン時間が終わる0:00付近はロンドンFIXと呼ばれており、大口の顧客が取引を行う場合が多く、レートが急激に動くことが多いです。
取引をおすすめしない時間帯は?
ロンドン市場も閉まった夜中の2時頃からはニューヨーク市場の動きも落ち着き始めます。
さらに、朝5時からは値動きが穏やかになります。さらに、5時以降はXMのスプレッドが広めに推移します。値動きも少ないため、この時間に新規のポジションを保有することはオススメしません。
週明けの窓開けを狙ったポジションを持ちたい方も、ワイドなスプレッドが気になる場合は少し早めにエントリーすべきかもしれません。
一年間で取引できない日はある?
XMだけではありませんが、FXの取引日についての注意点です。例えば年末年始の取引時間についてですが、クリスマスの日(12/25)は必ず休みになります。クリスマスイヴ(12/24)やその翌日(12/26)も朝からというわけではなく、日本時間で夕方からスタートとなることが多いです。その代わり、1月1日は平日であれば通常取引が可能なのです。これらの年末年始の取引スケジュールについては、12月頃に発表されるので、確認しておく必要があります。

XMは海外FX業者だからクリスマス休暇の前後は変則的な営業時間になるよ!
また、日本の祝日であるゴールデンウィークやお盆休みなどは関係ありません。ただし、東京市場が閉まっているため、値動きは閑散としている場合が多いです。
しかしながら、その閑散とした時間帯を狙って、ドル円などの急落を仕掛けられることが多々ありますので、日本が長期休暇に入る時は注意が必要です。
レートが動くけど取引できない時間帯はある?
XMではそれぞれの通貨ペアのXM取引開始時間と終了時間の10分前後にレートとチャートが動くことがあります。
FX通貨ペアの場合は以下の時間帯がその状態です。
・土曜日の6時50分~7時00分(夏時間は5時50分~6時00分)
この時間帯はレートとチャートは動いているが新規注文も決済注文も通らないのでご注意ください。

レートは動いているけど取引できない時間帯には注意!
XMの過去の年末年始・クリスマス・祝祭日の営業時間&取引時間
【2023年8月】XMのCFD商品の取引時間
8/1(火)〜8/2(水)の取引時間
8/1(火) | 8/2(水) | |
---|---|---|
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-SEP23 | 閉鎖 | 通常時間 |
8/7(月)〜8/10(木)の取引時間
8/7(月) | 8/8(火) | 8/9(水) | 8/10(木) | |
---|---|---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
8/15(火)〜8/16(水)の取引時間
8/15(火) | 8/16(水) | |
---|---|---|
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
8/28(月)〜8/30(水)の取引時間
8/28(月) | 8/29(火) | 8/30(水) | |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
【2023年7月3日(月)〜5日(水)】XMのCFD商品の取引時間
7/3(月) | 7/4(火) | 7/5(水) | 7/6(木) | |
---|---|---|---|---|
SBEAN-AUG23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
CORN-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 15:05 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40 -SEP23 | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
【2023年6月】XMのCFD商品の取引時間
6/12(月)〜6/13(火)のAUS200Cash
6/12(月) | 6/13(火) | |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
6/16(金)〜6/20(火)の主要CFD商品
6/16(金) | 6/19(月) | 6/20(火) | |
---|---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
6/22(木)〜6/26(月)のHK50CashとChinaHCash
6/22(木) | 6/23(金) | 6/26(月) | |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
【2023年5月】XMのCFD商品の取引時間
5月1日(月)〜5月2日(火)
銘柄 | 5/1 | 5/2 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
5月8日(月)〜5月9日(火)
銘柄 | 5/8 | 5/9 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
5月22日(月)〜5月23日(火)
銘柄 | 5/22 | 5/23 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
5月26日(金)〜5月30日(火)
銘柄 | 5/26 | 5/29 | 5/30 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
